Mantener las vacunas de tu perro al dia es esencial para su salud y proteccion en Costa Rica. Este calendario sigue las directrices de la WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) adaptadas para Costa Rica.
Calendario de Vacunacion
| Vacuna | Tipo | Primera Dosis | Refuerzo Adulto | Descripcion |
|---|---|---|---|---|
| Moquillo (CDV) | Obligatoria | 6-8 weeks | Every 1-3 years | Enfermedad viral grave que afecta el sistema nervioso |
| Parvovirus (CPV) | Obligatoria | 6-8 weeks | Every 1-3 years | Enfermedad intestinal altamente contagiosa |
| Hepatitis (CAV) | Obligatoria | 6-8 weeks | Every 1-3 years | Hepatitis infecciosa canina |
| Rabia | Obligatoria | 12-16 weeks | Every 1-3 years (by law) | Enfermedad mortal transmisible a humanos. Vacunación obligatoria. |
| Múltiple (V8/V10) | Obligatoria | 6-8 weeks | Annual | Protección completa contra 8-10 enfermedades |
| Bordetella | Recomendada | 8 weeks | Annual | Tos de las perreras |
| Leptospirosis | Recomendada | 8 weeks | Annual | Enfermedad bacteriana transmitida por agua contaminada |
| Giardia | Recomendada | 8 weeks | Annual | Parásito intestinal |
📱 Controla el calendario de vacunas de tu mascota en el celular
Crear perfil de mi mascota100% gratis
Informacion Importante — Costa Rica
- Autoridad Veterinaria: SENASA (Servicio Nacional de Salud Animal)
- Ley de Rabia: Vacunación antirrábica obligatoria
- Poblacion Pet: ~2 million pets
Controla tus vacunas con PetsApp
Con PetsApp, puedes registrar todas las vacunas de tu perro, recibir recordatorios automaticos de refuerzo via WhatsApp, y compartir la cartilla digital con tu veterinario.
Gratis para tutores — Descargar PetsApp
Basado en las directrices WSAVA 2026. Consulta siempre con tu veterinario para orientacion especifica.